ТОПАС-С 9
194 700,00 ₽
Автономный септик ТОПАС-С 9 — оптимальный вариант канализации вашего загородного дома. Эта модель септика подходит для постоянного или сезонного проживания 9 человек. Если проживающих будет больше — выберите модель ТОПАС-С 10 или ТОПАС-С 12.
По производительности ТОПАС-С 9 в сутки способен переработать до 1,5 м³ бытовых стоков. В доме допустимо устанавливать:
- 2-3 душевые кабины (или 2-3 раковины)
- 2 унитаза
- 1 ванна
- 1 стиральная машина
Преимущества этой модели
| Компактные размеры | На участке займет не более 1 м², не привлечет внимание, органично впишется в зеленый ландшафт. |
| Отсутствие деформации корпуса и коррозии | Сама установка изготовлена из высококачественных полипропиленовых панелей с вспененным внутренним слоем, имеет свойства бетона (стоек на разрыв). |
| Срок службы | Около 50 лет. |
| Не требуется полной фильтрации | На выходе вода без запаха и осветленная. |
| Недорогая эксплуатация | Потребление электроэнергии всего 1,5 кВт/сутки. |
| Долгая работа без поступления стоков | Культура бактерий в ТОПАС-С может жить до 3-х месяцев без поступления в него стоков. |
| Нет надобности заказа ассенизационной машины | Легко может обслуживать один человек — периодически осуществлять визуальный контроль за работой станции, а также своевременно не забывать откачивать ил. |
| Отсутствие запаха | Станция не накапливает стоки, а полностью разлагает их на ил и очищенную до 98% воду. Ил будет накапливаться в станции и его надо периодически откачивать и в дальнейшем использовать как удобрение для сада, а воду — для полива, или просто отвести в любой дренаж. |
| Простой монтаж | В подготовленный котлован без дополнительного утепления опускается установка. Подводящая труба врезается и герметично опаивается. Подключаются компрессоры. Установка готова к использованию! |
Характеристики
| Кол-во проживающих | 9 |
| Вес, кг | 340 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 1630x1170x2450 |
| Глубина отводящей трубы, мм | 400 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 350-850 |
| Объем переработки, м³/сутки | 1,7 |
| Залповый сброс, л | 510 |
| Потребляемая энергия, кВт/сутки | 1,5 |
| Способ отвода очищенной воды | самотечный |
| Число компрессоров | 1 |
| Гарантия производителя | 7 лет |
Наши
контакты
Дмитров
Опорный проезд 28Б
(индустриальный парк Ниагара)
Опорный проезд 28Б
(индустриальный парк Ниагара)
9:00 до 18:00