Гидроизоляция цементно-полимерная Sika Seal-107 (компонент А) жестко-эластичная 5 кг
2 492,00 ₽
| тип-товара | Гидроизоляция |
|---|---|
| бренд | Sika |
| основа | Цементно-полимерная |
| тип-гидроизоляции | Блокирующий |
| назначение | Для гидроизоляции |
| применение | Для балкона |
| основание | Бетон |
| тип-работ | Внутренние работы |
| количество-компонентов | Двухкомпонентная |
| форма-выпуска | Сухая смесь+жидкий компонент |
| контакт-с-питьевой-водой | Разрешен |
| особенность | Жестко-эластичная |
| страна-производитель | Россия |
| прочность-на-сжатие | 25 |
| объем | 5 |
| прочность-сцепления | 1 |
| сертификаты-соответствия | RU.23.КК.08.015.E.000329.04.17 |
| способ-нанесения | Кисть |
| жизнеспособность-раствора | 30 |
| марка-по-водонепроницаемости | W20 (прямое давление) |
| температура-проведения-работ | От +5 до +35 |
| температура-эксплуатации | От -40 до +70 |
| цвет-производителя | Серый |
| метод-нанесения | Ручной |
| время-полного-высыхания | 2-7 дней |
| расход | 1, 9 кг/м2 при толщине слоя 1 мм |
| вид-упаковки | Ведро |
| температура-основания | От +5 до +35 |
| толщина-слоя | 1, 5-4 |
| время-высыхания-одного-слоя | 2-4 часа |
| хождение-по-полу-через | 24 |
| прочность-на-изгиб | 5, 5 |
| вес | 5, 225 |
Наши
контакты
Дмитров
Опорный проезд 28Б
(индустриальный парк Ниагара)
Опорный проезд 28Б
(индустриальный парк Ниагара)
9:00 до 18:00



