Описание
Услуга монтажа устройства очистки сточных вод доступна в двух вариантах: монтаж нашими специалистами и шеф-монтаж. Подробнее об услуге читайте здесь.
124 803 руб.
Услуга монтажа устройства очистки сточных вод доступна в двух вариантах: монтаж нашими специалистами и шеф-монтаж. Подробнее об услуге читайте здесь.
Пользователи | 4 |
---|---|
Потребляемая мощность, кВт/час | 1,2-1,6 кВт/сут |
Уровень грунтовых вод | Низкий |
Тип устройства | Станция |
Душ | 1 |
Количество унитазов | 1 |
Эффективность очистки, % | 98 |
Материал корпуса | Полипропилен |
Количество раковин | 2 |
Ориентировочный расход песка для обсыпки АС | 4,5 м³ |
Вес, кг | 225 |
Расход электроэнергии | 60 Вт. |
Суточная переработка (м³/сутки) | 0.8 |
Проживание | Постоянное |
Количество компрессоров | 2 |
Тип отвода очищенной воды | Принудительный |
Габаритные размеры (Д х Ш х В) | 0,88 х 0,97 х 2,6 |
Глубина подводящей трубы, см | 40-80 |
Залповый сброс, л | 175 |
Производительность (л/сутки) | 800 |
Водопотребители | 550 |
Энергосбережение | А |
Грунт | Любой |
Бренд | Топас |
Гарантия производителя | 3 года |
Укажите рейтинг
Ваш отзыв будет добавлен на сайт
Проверьте правильность введенных данных
Укажите ваше имя и телефон и мы с вами
обязательно свяжемся
Укажите ваше имя и телефон и мы с вами
обязательно свяжемся
Укажите ваше имя и email или телефон,
и мы с вами обязательно свяжемся
Заявка успешно отправлена.
Наши менеджеры свяжутся с Вами
Отзывы
Отзывов пока нет.