Выезд специалиста в день обращения
Централизованное или автономное из скважины
Водоснабжение за 1 день
Работа | Цена |
---|---|
Разводка холодной воды без подключения сантехники (раковина, душевая кабина, мойка на кухне, унитаз, стиральная машина, уличный кран для полива + посудомоечная машина) | 13 200 руб. |
Разводка горячей воды без подключения сантехники (раковина, душевая кабина, мойка на кухне) | 9 200 руб. |
Разводка канализации (раковина, душевая кабина, мойка на кухне, унитаз, стиральная машина+посудомоечная машина) | 18 200 руб. |
Организация слива водопровода | 1 900 руб. |
Монтаж и подключение раковины (тюльпан) со смесителем | 1 900 руб. |
Монтаж и подключение душевой кабины со смесителем (без подиума, пара и сауны) | 6 100 руб. |
Подключение кухонной мойки со смесителем (без врезки) | 1 900 руб. |
Монтаж и подключение унитаза | 3 100 руб. |
Подключение стиральной машинки к воде и канализации | 1 200 руб. |
Подключение посудомоечной машинки к воде и канализации | 1 200 руб. |
Оборудование, Материалы Монтаж, Пуско-наладка |
Насосная станция без кессона | Погружной насос с автоматикой | Насосная станция с кессоном |
---|---|---|---|
Насосная Станция | от 25.000 | — | от 30.000 |
Кессон | — | — | 14.500 |
Погружной насос | — | от 10.000 | — |
Гидроаккумулятор | — | от 2.000 | — |
Автоматика | — | от 2.000 | — |
Материалы монтажные | от 10.000 | от 9.500 | от 10.000 |
Работы по монтажу | от 10.000 | от 14.000 | от 10.000 |
Земляные работы | от 7.500 | от 7.500 | от 7.500 |
Общая стоимость | от 52.500 | от 45.000 | от 72.000 |
Глубина скважины в метрах | ||||||
20-50 | 50-100 | 100-150 | ||||
Оборудование | ||||||
Насос | от 10.000 | от 15.000 | от 30.000 | |||
Гидроаккумулятор 100 л. | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |||
Реле давления | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Оголовок на скважину | 8000 | 8000 | 8000 | |||
Кессон (Россия) | 14500 | 14500 | 14500 | |||
Кабель обогрева | 8000 | 8000 | 8000 | |||
Материалы монтажные от: | 24300 | 24300 | 24300 | |||
Монтаж и земл. работы от: | 15000 | 15000 | 15000 | |||
Общая стоимость от: | 90800 | 95800 | 110800 |
Наименование | Ед. изм. | Цена (руб) | |
---|---|---|---|
Штробление стен под водопроводные трубы 4х4 см | м.п. | 490 | |
Сверление отверстия под трубы Ф40 в перегородках не более 20 см | шт. | 490 | |
Сверление отверстия под трубы Ф40 в перегородках более 20 см | шт. | 790 | |
Прокладка труб из металлопластика | м.п. | 70 | |
Прокладка труб из полипропилена | м.п. | 100 | |
Прокладка труб из меди | м.п. | 200 | |
Прокладка труб REHAU | м.п. | 200 | |
Прокладка труб из стали | м.п. | 400 | |
Пайка труб из полипропилена | шт. | 290 | |
Пайка медной трубы | шт. | 490 | |
Соединение труб из металлопластика | шт. | 290 | |
Соединение труб из металлопластика прессом | шт. | 350 | |
Соединение труб REHAU | шт. | 590 | |
Установка стального тройника или крестовины | шт. | 400 | |
Установка стального уголка, муфты, сгона, бочонка, перехода, соединения типа американка | шт. | 200 | |
Монтаж точки полипропиленового водопровода | шт. | 1 450 | |
Монтаж точки медного водопровода | шт. | 2 490 | |
Монтаж точки металлопластикового водопровода | шт. | 1 190 | |
Монтаж точки стального водопровода | шт. | 3 590 | |
Монтаж точки водопровода REHAU | шт. | 2 990 |
Наименование | Ед. изм. | Цена (руб) | |
---|---|---|---|
Замена стояка горячего отопления | шт. | 3 990 | |
Перенос стояков горячего водоснабжения | шт. | 6 990 | |
Замена стояка холодного водоснабжения | шт. | 6 990 | |
Перенос стояков холодного водоснабжения | шт. | 6 490 | |
Монтаж стояковой трубы водоснабжения из полипропилена | м.п. | 750 | |
Подсоединение водоразводки к стояковой трубе | шт. | 990 | |
Опресовка стояковой трубы | шт. | 2 990 | |
Герметизация отверстий в перекрытиях монтажной пеной | шт. | 290 | |
Демонтаж стальных стояковых труб | м.п. | 490 |
Наименование | Ед. изм. | Цена (руб) | |
---|---|---|---|
Монтаж коллектора из полипропилена | шт. | 1 190 | |
Монтаж гребенки из стали | шт. | 2 900 | |
Монтаж гребенки из латуни | шт. | 1 190 | |
Демонтаж коллектора (гребенки) | шт. | 490 |
Наименование | Ед. изм. | Цена (руб) | |
---|---|---|---|
Монтаж редуктора давления на систему водопровода | шт. | 1 990 | |
Монтаж редуктора давления на оборудование | шт. | 1 790 | |
Демонтаж редуктора давления | шт. | 290 |
Наименование | Ед. изм. | Цена (руб) | |
---|---|---|---|
Установка обратного клапана (резьбовой клапан Ду от 1/2 до 1 1/4) | шт. | 590 | |
Монтаж предохранительного обратного клапана (с выводом для сброса воды) | шт. | 450 | |
Организация слива в канализацию от предохранительного клапана | шт. | 990 | |
Монтаж канализационного обратного клапана Ф50 | шт. | 1 690 | |
Монтаж канализационного обратного клапана Ф110 | шт. | 2 490 | |
Демонтаж обратного клапана (резьбовой клапан Ду от 1/2 до 1 1/4) | шт. | 290 | |
Демонтаж предохранительного обратного клапана | шт. | 150 | |
Демонтаж канализационного обратного клапана Ф50 | шт. | 800 | |
Демонтаж канализационного обратного клапана Ф110 | шт. | 990 |
Наименование | Ед. изм. | Цена (руб) | |
---|---|---|---|
Замена запирающих кранов подачи воды на смеситель | шт. | 690 | |
Замена крана залива воды для стиральной машины | шт. | 690 | |
Замена крана подачи воды для посудомоечной машины | шт. | 690 | |
Замена крана подачи воды на унитаз | шт. | 690 | |
Замена запирающих кранов для биде | шт. | 690 | |
Замена стояковых кранов системы водоснабжения | шт. | 990 | |
Замена стояковых кранов для полотенцесушителя | шт. | 990 | |
Замена стояковых кранов отопления | шт. | 990 | |
Нарезка резьбы на стальных трубах | шт. | 590 |
Наименование | Ед. изм. | Цена (руб) | |
---|---|---|---|
Установка импульсного счетчика воды на металлические трубы | шт. | 990 | |
Установка импульсного счетчика воды на металлопластиковые трубы | шт. | 990 | |
Установка импульсного счетчика воды на полипропиленовые трубы | шт. | 1 990 | |
Установка обычного счетчика воды на металлические трубы | шт. | 990 | |
Установка обычного счетчика воды на металлопластиковые трубы | шт. | 990 | |
Установка обычного счетчика воды на полипропиленовые трубы | шт. | 1 990 |
Наименование | Ед. изм. | Цена (руб) | |
---|---|---|---|
Монтаж самопромывных магистральных фильтров | шт. | 1 790 | |
Монтаж магистральных фильтров со сменным фильтрующим элементом (картриджем) | шт. | 1 790 | |
Монтаж магистральных фильтров (грубой очистки «У» образные и пр. грязевики) | шт. | 1 790 | |
Организация слива в канализацию (промывки) магистрального фильтра | шт. | 690 | |
Замена картриджей для магистрального фильтра | шт. | 1 450 | |
Демонтаж магистрального фильтра | шт. | 490 |
Устранение засоров. Видеоинспекция канализации (Видеодиагностика, Телеинспекция труб, скважин). Чистка ливневой канализации. Чистка сточных колодцев. Чистка грязесборников. Чистка промышленных жироуловителей. Каналопромывная машина, илосос.
Выезд специалиста в день обращения
Выгодные цена на подключение водопровода
Парадоксально, но часто владельцы загородных домов сталкиваются с проблемой нехватки воды. На первый взгляд, это кажется невозможным, ведь загородный дом – это свобода от городской суеты и ограничений. Однако, реальность может оказаться иной.
Перед началом строительства загородного дома необходимо провести геологические и гидрологические исследования. Это поможет определить наличие подземных вод и выбрать оптимальный источник водоснабжения.
Важно правильно подобрать насосную установку и емкость для хранения воды. Также необходимо регулярно проверять состояние скважины и поддерживать ее работоспособность.
Фильтры помогут избавиться от вредных примесей и бактерий в воде. Правильно подобранный фильтр обеспечит чистоту и безопасность питьевой воды.
Не забывайте про экономию воды и ее правильное использование. Например, установите счетчики воды и следите за расходом. Также можно использовать дождевую воду для полива растений и уборки территории.
Рекомендуется проводить проверку не реже одного раза в год. Это поможет своевременно выявлять возможные проблемы и предотвращать их.
Лучше всего использовать комплексную систему фильтрации, которая будет удалять как механические загрязнения, так и химические примеси. Например, систему обратного осмоса.
Для питья лучше использовать только специально очищенную воду. Однако, дождевую воду можно использовать для полива растений и уборки территории.
Обеспечение постоянного доступа к воде – это один из главных аспектов комфортной жизни в загородном доме. Правильный выбор источника воды, его добыча и очистка, а также экономное использование – это залог успешного водоснабжения в загородном доме.
Московская область,
г. Дмитров, район ДЗФС, 25
Понедельник — Суббота:
09.00 — 20.00
Укажите рейтинг
Ваш отзыв будет добавлен на сайт
Проверьте правильность введенных данных
Укажите ваше имя и телефон и мы с вами
обязательно свяжемся
Укажите ваше имя и телефон и мы с вами
обязательно свяжемся
Укажите ваше имя и email или телефон,
и мы с вами обязательно свяжемся
Заявка успешно отправлена.
Наши менеджеры свяжутся с Вами